AGEs(糖化最終生成物)の多い食品ランキング
AGEsとは
AGEs(AGE)…糖化最終生成物 (エイ・ジー・イーズ/Advanced Glycation Endproducts)
食事などで摂った糖質が体内のたんぱく質と結びつき、老化をすすめる原因物質のこと。
肌のシミやシワ、心筋梗塞、脳梗塞など、全身の健康に影響を及ぼします。(2型糖尿病に関する記事)
揚げる、焼く、ローストする調理法はAGEsを増加させますが、茹でる、煮る、蒸す場合は比較的増えない傾向があります。
AGEsの多く含まれる食品 「焼き目のついた食品」








ステーキ/トンカツ/焼き鳥/唐揚げ/ハンバーグ/フライドポテト/ポテトチップス/ホットケーキ etc…
AGEsの少ない食品


生野菜や刺身など生の食品
AGEsランキング
| 食品名(調理法) | AGE値(ku/100g) | 通常量(g) |
| 91,577 | 13 |
| 23,340 | 5 |
| 18,520 | 90 |
| 11,270 | 90 |
| 10,058 | 90 |
| 9,732 | 90 |
| 9,400 | 5 |
| 8,802 | 90 |
| 7,497 | 90 |
| 7,484 | 90 |
| ソーセージ(焼く/フライパン) | 5,426 | 90 |
| ハンバーガー | 5,418 | 90 |
| 鶏肉(焼く/フライパン) | 4,938 | 90 |
| チーズ(プロセス) | 4,470 | 30 |
| 豚肉(スペアリブ) | 4,430 | 90 |
| エビ(冷凍を電子レンジ調理) | 4,399 | 90 |
| エビ(フライ) | 4,328 | 90 |
| 豆腐(軽くソテー) | 3,569 | 90 |
| 鮭(焼く/フライパン) | 3,084 | 90 |
| ミートボール | 2,852 | 90 |
| 卵(目玉焼き) | 2,749 | 45 |
| 牛肉シチュー | 2,657 | 90 |
| パンケーキ | 2,263 | 30 |
| 鱒(焼く/25分) | 2,138 | 90 |
| ミートローフ | 1,862 | 90 |
| ソーセージ(生) | 1,861 | 90 |
| クッキー(チョコチップ) | 1,683 | 30 |
| ビスケット | 1,470 | 30 |
| ドーナツ | 1,407 | 30 |
| 鶏肉(水炊き) | 957 | 90 |
| フレンチトースト | 850 | 30 |
| 牛肉(ステーキ/超レア) | 800 | 90 |
| 鱒(生) | 783 | 90 |
| 鶏肉(蒸し焼き) | 769 | 90 |
| 魚(鍋) | 761 | 90 |
| 牛肉(生) | 707 | 90 |
| 豆腐(ゆでる) | 628 | 90 |
| 鮭(スモーク) | 572 | 90 |
| 鮭(生) | 528 | 90 |
| 豆腐(生) | 488 | 90 |
| パスタ(ゆでる/12分) | 242 | 100 |
| 野菜(にんじんなどグリル) | 226 | 100 |
| 卵(オムレツ/低温12分) | 223 | 30 |
| 卵(スクランブルエッグ/1分) | 173 | 30 |
| ベーグル | 167 | 30 |
| 干しぶどう | 120 | 30 |
| しょうゆ | 60 | 15 |
| りんご(焼き) | 45 | 100 |
| 玉ねぎ(生) | 36 | 100 |
| アイスクリーム | 34 | 250 |
| きゅうり(生) | 31 | 100 |
| トマト(生) | 23 | 100 |
| ケチャップ | 13.3 | 15 |
| りんご | 13 | 100 |
| ワイン | 11.2 | 250 |
| 米(生) | 9 | 100 |
| バナナ | 9 | 100 |
| はちみつ | 7 | 15 |
| オレンジジュース(100%) | 6 | 250 |
| 牛乳(4%脂肪) | 5 | 250 |
| ヨーグルト(プレーン) | 3 | 250 |
| コーヒー(ミルクと砂糖入り) | 2.4 | 250 |
| りんごジュース(100%) | 2 | 250 |
| 紅茶 | 2 | 250 |
対策
- 揚げ物・焼き物には酢やレモンをちょい足し!
- メインにはカルノシン豊富な鶏むね肉を
- サプリやキノコでビタミンB群をとる
- αリポ酸を含む緑黄色野菜をしっかりとる
- 果物はジュースではなく「少量を丸ごと」が鉄則!
- 炭水化物にはオリーブオイルをプラス
- お酒は、抗糖化・抗酸化作用があるワインを









